কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২২ এ ০১:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে উপজেলার তথ্যাবলী
উপজেলাঃ নান্দাইল জেলাঃ ময়মনসিংহ।
| সাধারন তথ্যাবলী | সংখ্যা/পরিমাণ | শতকরা হার | মমত্মব্য |
| আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ | ৩২৬.৩৮ বর্গ কিঃমিঃ |
|
|
| পৌরসভার সংখ্যা | ০১ টি |
|
|
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১৩ টি |
|
|
| গ্রামের সংখ্যা | ৩০৫ টি |
|
|
| বস্নকের সংখ্যা | ৩৭ টি |
|
|
|
জনসংখ্যা | মোট ঃ ৪০২৭২৭ জন |
|
|
| পুরম্নষ ঃ ১৯৮২০১ জন | ৪৯.২১ % |
| |
| মহিলাঃ ২০৪৫২৬ জন | ৫০.৭৯ % |
| |
| মোট পরিবারের সংখ্যা |
|
|
|
| মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৮৮০০০ |
|
|
| ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা | ৮৭৫০ | ৯.৯৫ % |
|
| প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা | ৩১০২০ | ৩৫.২৫ % |
|
| ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা | ৪৩৯৯৫ | ৫০.০০ % |
|
| মাঝারী চাষীর সংখ্যা | ৪০০৮ | ৪.৫৫ % |
|
| বড় কৃষক সংখ্যা | ২২৭ | ০.২৫ % |
|
| মোট কৃষক সংখ্যা | ৮৮০০০ |
|
|
| ভূমির বন্ধুরতাঃ |
|
|
|
| উচু জমির পরিমাণ | ২৩১৮ | ৯.৬১ % |
|
| মাঝারি উচু জমির পরিমাণ | ১১৪৬৯ | ৪৭.৫৫ % |
|
| মাঝারি নিচু জমির পরিমাণ | ৯৬৩১ | ৩৯.৯৪ % |
|
| নিচু জমির পরিমাণ | ৭০০ | ২.৯০ % |
|
| জমির বিবরণ হেক্টর) |
|
|
|
| মোট জমির পরিমাণ | ৩২৬৩৮ |
|
|
| মোট আবাদী জমির পরিমাণ | ২৪১১৮ |
|
|
| মোট আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ | ২৪১২৮ |
|
|
| মোট পতিত জমির পরিমাণ | ০৮ | ০.০৩ % |
|
| মোট আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ | ১০ | ০.০৩ % |
|
| এক ফসলী জমির পরিমাণ | ১৪১৮ | ৫.৮৮ % |
|
| দুই ফসলী জমির পরিমাণ | ১৯৫৩৫ | ৮১.০০ % |
|
| তিন ফসলী জমির পরিমাণ | ২৮২৫ | ১১.৭১ % |
|
| চার ফসলী জমির পরিমাণ | ৩৪০ | ০১.৪১ % |
|
| মোট ফসলী জমির পরিমাণ | ৫০৩২৩ |
|
|
| শস্যের নিবিড়তা % |
| ২০৮.৬৬ % |
|
ছক-২ প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস
| ক্র নং | শস্য বিন্যাস | শস্য কিন্যাসের আওতায় জমির পরিমাণ (হেঃ ) | শতকরা হরে |
| ১ | বোরো - পতিত- রোপা আমন | ১৮৯২০ | ৭৮.৪৫ % |
| ২ | বোরো -রোপা আউশ- রোপা আমন | ১২৯০ | ৫.৩৫ % |
| ৩ | বোরো - পতিত-পতিত | ১২৫৮ | ৫.২২ % |
| ৪ | সবজি-পাট -রোপা আমন | ৬৫০ | ২.৭০ % |
| ৫ | পতিত - পাট- রোপা আমন | ৫০০ | ২.০৭ % |
| ৬ | সবজি - সবজি - সবজি - সবজি | ৩৪০ | ১.৪১ % |
| ৭ | সবজি -বোরো- রোপা আমন | ২৭০ | ১.১২ % |
| ৮ | ডাল জাতীয় ফসল- রোপা আউশ- রোপা আমন | ১৭০ | ০.৭১ % |
| ৯ | গম - রোপা আউশ- রোপা আমন | ১৪০ | ০.৫৯ % |
| ১০ | ভুট্টা - পতিত- রোপা আমন | ১১৫ | ০.৪৭ % |
| ১১ | আলু- বোরো- রোপা আমন | ১১০ | ০.৪৫ % |
| ১২ | মসলা জাতীয় ফসল - সবজি- সবজি | ১০০ | ০.৪২ % |
| ১৩ | সরিষা -রোবো -রোপা আমন | ৪০ | ০.১৬ % |
| ১৪ | সরিষা -পাট -রোপা আমন | ৩০ | ০.১২ % |
| ১৫ | তৈল জাতীয় ফসল - সবজি - রোপা আমন | ২৫ | ০.১০ % |
| ১৬ | ফল বাগান - | ৫০ | ০.২১ % |
| ১৭ | পান ফসল- | ৭৫ | ০.৩১ % |
| ১৮ | আখ ফসল- | ৩৫ | ০.১৪ % |
| সর্বমোট জমি= | ২৪১১৮ | ১০০ % | |
| মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন = | ১৫৪৩৬৬.৩৫ |
| |
| মোট খাদ্য শস্য চাহিদা = | ৬৭৯৮৭ |
| |
| মোট খাদ্য উদ্ধৃত্ত/ ঘাটতি = | ৮৭৭৭৭.৪৫ |
| |
(জলাবদ্ধতা/লবণাক্ত/খরা/ফ্লাশ ফ্লাড)
(যেমন- বিনা চাষে ফসল, সার্জন পদ্ধতি/ ভাসমান সবজি বেড/ ফলে ব্যাগিং ইত্যদি)
প্রযোজ্য অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে) ঃ
বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমের বিবরণ